Bui Manh Hoang
The impacts of corporate governance on financial performance in Vietnam.
Doktori értekezés, Budapesti Gazdasági Egyetem.
(2024)
|
PDF
Download (1MB) |
|
|
PDF
Download (1MB) |
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
|---|---|
| Publikációban használt név: | Bui Manh Hoang |
| Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Krajcsák Zoltán professor 10041965 |
| Szakterület: | 05. Társadalomtudományok > 05.02. Közgazdasági és gazdálkodástudományok > 05.02.03. Gazdálkodás és menedzsment > 05.02.03.02. Szervezéstudományok: elmélet, stratégia, ipari szervezetek 05. Társadalomtudományok > 05.02. Közgazdasági és gazdálkodástudományok > 05.02.03. Gazdálkodás és menedzsment > 05.02.03.03. Vállalkozás |
| Doktori iskola: | Vállalkozás- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskola |
| Nyelv: | angol |
| Védés dátuma: | 2024 |
| Terjedelem: | 170 |
| EPrint azonosító (ID): | 11 |
| A mű MTMT azonosítója: | 35508774 |
| doi: | https://doi.org/10.70616/BGE.2024.001 |
| A feltöltés ideje: | 2026. jún. 17. 12:58 |
| Utolsó módosítás: | 2026. jún. 17. 13:00 |
| URI: | https://disszertaciotar.uni-bge.hu/id/eprint/11 |
| Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

